Если у Вашей компании возникли непредвиденные трудности в работе с компьютерами, то наши специалисты готовы оперативно помочь Вам с решением этих проблем: установка и настройка программного обеспечения, удаление вирусов, подключение и настройка интернета, настройка серверов, сетевого оборудования и т.д.
| Суммарное количество компьютеров (шт) | Ежемесячная стоимость услуг (руб/мес) | Срочных аварийных выездов | Профилактических выездов |
| 4 | 3000 | 2 | 1 |
| 5 | 3800 | 2 | 1 |
| 6 | 4600 | 3 | 1 |
| 7 | 5300 | 3 | 1 |
| 8 | 6000 | 3 | 1 |
| 9 | 6600 | 3 | 1 |
| 10 | 7200 | неограниченно | 2 |
| >15 | n x 500 | неограниченно | 2 |
| >25 | n x 450 | неограниченно | 2 |
* если Ваша техника находится по двум и более адресам, удаленным друг от друга, то мы оставляем за собой право на увеличение расценок на обслуживание.
| Стоимость разового обслуживания | Цена (руб.) |
| Установка и настройка операционной системы Windows XP / Vista / 7 | 800 |
| Установка MS Office 2003/2007/2010 | 500 |
| Поиск и устранение вирусов (за 1 компьютер) | 800 |
| Установка и настройка антивирусных пакетов (за 1 шт.) | 400 |
| Подключение и настройка доступа в Интернет | 450 |
| Установка MS Windows Server 2003 / 2008 | 1500 |
| Установка и настройка прокси-сервера | 1500 |
| Установка и настройка почтового сервера | 1800 |
| Установка MS SQL Server | 1500 |
| Организация системы резервного копирования | 800 |
| Настройка разграничения прав доступа к файлам и папкам | 800 |
| Подключение рабочих станций в локальную сеть (за 1 шт.) | 250 |
| Установка бухгалтерских программ на рабочей станции | 900 |
| Установка бухгалтерских программ на сервере | 1800 |
| Установка и настройка системы банк-клиент | 750 |
| Установка и настройка внешних устройств (принтер, сканер и т.д., за 1 шт.) | 200 |
| Настройка драйверов устройств (за 1 шт.) | 200 |
* для организаций, заключивших договор абонентского обслуживания с нашей компанией, предоставляется скидка на весь перечень предоставляемых услуг.